型號 | NJ-GW-80 | NJ-GW -150 | NJ-GW -250 | NJ-GW -408 | NJ-GW -500 | NJ-GW -800 | NJ-GW -1000 | ||
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 | |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
溫度范圍 | RT+5~+150℃ RT+5~+200℃ RT+5~+300℃ RT+5~+500℃ | ||||||||
溫度均勻度 | 1.5℃(100℃以內(nèi)),2℃(200℃以內(nèi)),3℃(300℃以內(nèi)) | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
升溫速度 | 1~3℃(空載) | ||||||||
箱體外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板烤漆 | ||||||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
引線孔 | ¢50mm.1個 | ||||||||
控制器 | 高精度觸摸屏控制器 | ||||||||
感應(yīng)器 | PT100,白金感應(yīng),2支 | ||||||||
保護裝置 | 漏電, 缺相,超溫 | ||||||||
電源(V) | 220 / 380 | ||||||||
總功率(Kw) | 視設(shè)備大小而定 | ||||||||
符合標準 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB2423 ,GJB150 |
咨詢:高溫試驗箱/高溫干燥箱/高溫烘箱/烤箱/老化箱