型號 | NJ-DQY-200L | NJ-DQY-1000L | NJ-DQY-12000L | |
工作尺寸 | (深*寬*高) | 600X600X600mm | 1000X1000X1000mm | 2000X3000X2000mm |
外箱尺寸 | (深*寬*高) | 1000X1500X1700mm | 1400X1500X2000mm | 2400X4000X2300mm |
溫度范圍 | -50~+100℃ | -20~+100℃ | -20~+100℃ | |
溫度波動 | ±0.5℃(常壓空載) | ±0.5℃(常壓空載) | ±0.5℃(常壓空載) | |
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓空載) | ±2.0℃(常壓空載) | ±2.0℃(常壓空載) | |
升溫時間 | 1~2℃/min(全程平均) | 1~2℃/min(全程平均) | 1~2℃/min(全程平均) | |
降溫時間 | ≥1℃/min(全程平均) | ≥1℃/min(全程平均) | ≥1℃/min(全程平均) | |
氣壓范圍 | 常壓~0.5KPa | 常壓~0.5KPa | 常壓~0.5KPa | |
降壓速率 | 常壓~1KPa≤30min(常壓狀態(tài)下) | 常壓~1KPa≤30min(常壓狀態(tài)下) | 常壓~1KPa≤30min(常壓狀態(tài)下) | |
滿足標準 | GB/T 10589 GB/T 10586 GB/T 10592 GB/T 2423 |
咨詢:低氣壓試驗箱