型號(hào) | NJ-CY-125L |
工作尺寸 | 500X500X500mm(深X寬X高) |
外箱尺寸 | 1000X850X1650mm(深X寬X高) |
臭氧濃度 | 0~1000 pphm(設(shè)定直讀) |
臭氧濃度偏差 | 國標(biāo)5% |
臭氧濃度偏差 | ±2pphm |
試驗(yàn)倉溫度 | 0℃~+70℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
相對濕度 | 測量范圍60%以上 |
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 0~50mm/s |
動(dòng)態(tài)拉升頻率 | 0.5Hz |
試驗(yàn)氣體流量 | 0-60L/min |
箱體材質(zhì) | 外殼冷板噴塑/內(nèi)膽不銹鋼 |
電源電壓 | 380V 50Hz |
安全保護(hù)裝置 | 超載、過載、缺相 |
電源功率 | 5.5KW |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JISK6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642試樣架運(yùn)行軌跡均滿足擺線軌跡原理GB/T7762-2003 動(dòng)態(tài)拉升試樣架運(yùn)行軌跡均滿足GB/ T13642 |
未能查詢到您想要的產(chǎn)品
咨詢:臭氧老化試驗(yàn)箱